| ESTADIO | RAMON “TAHUICHI” AGUILERA |
| EQUIPOS | ARGENTINOS JRS. (1) – UNIVERSIDAD (1) |
| GOLES | |
| ARGENTINOS JR | JULIO CESAR CANTIE (6’tp), |
| UNIVERSIDAD | ALEXANDRE DA PAIXAO (21’) |
| ARBITROS | HECTOR HERRERA, JUAN PABLO FLORES y ROLANDO ARTEAGA |
| ESTADIO | RAMON “TAHUICHI” AGUILERA |
| EQUIPOS | REAL AMERICA (0) – DEPORTIVO TARUMA (4) |
| GOLES | |
| DEP. TARUMA | YADED BAZAN (1’, 79’), JOSELITO PESSOA (30’tp), GERMAN DOMINGUEZ (64’) |
| EXPULSADO | |
| DEP. TARUMA | ABRAHAM ROJAS (90’) |
| ARBITROS | REMBERTO GONZALES, JUAN PABLO FLORES y ROLANDO ARTEAGA |
| ESTADIO | JUAN CARLOS DURAN |
| EQUIPOS | REAL SANTA CRUZ (1) – DESTROYER’S (1) |
| GOLES | |
| REAL SANTA CRUZ | JORGE TORRICO (38’) |
| DESTROYER’S | MAURO ZANOTTI (64’tl) |
| ARBITROS | JOSE LUIS VARGAS, JUAN P. MONTAÑO y JUAN P. ARAMAYO |
| ESTADIO | JUAN CARLOS DURAN |
| EQUIPOS | LIBERTAD (2) – EL TORNO FC (2) |
| GOLES | |
| LIBERTAD | JOSE LUIS ALDANA (11’) y ANGEL BORDON (87’) |
| EL TORNO FC | ANDRES GUTIERREZ (46’) y LUIS FERNANDO KATARI (78’) |
| ARBITROS | JOSE LUIS MENDOZA, JP MONTAÑO y JP ARAMAYO |
| ESTADIO | SAMUEL VACA JIMENEZ (WARNES) |
| EQUIPOS | SPORT BOYS WARNES (2) – ORIENTE PETROLERO (1) |
| GOLES | |
| SPORT BOYS | REINALDO PARADA (22’) y THIAGO LEITAO (41’) |
| ORIENTE PET. | DIEGO HOYOS (20’) |
| ARBITROS | HENRY MONTAÑO, JOSE ANTELO y FREDDY ROJAS |
| ESTADIO | SAMUEL VACA JIMENEZ (WARNES) |
| EQUIPOS | MAQUINA VIEJA (1) – CALLEJA (6) |
| GOLES | |
| MAQ. VIEJA | CLAUDIO DORADO (84’) |
| CALLEJA | RODRIGO VARGAS (88’,90’), JIMMY ISISTA (55’), JORGE ALPIRE (52’) WILLIAM ALVAREZ (69’) y CRISTIAN ARANO |
| EXPULSADOS | |
| MAQUINA VIEJA | JOEL ALBA (37’) y JOSE BANEGAS (48’) |
| ARBITROS | IVO MENDEZ, FREDDY ROJAS y JOSE ANTELO |
| U | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | BON | DIF |
| 1 | UNIVERSIDAD | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 | 12 | 1 | 9 |
| 2 | SPORT BOYS WARNES | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | 9 | 0 | -2 |
| 4 | REAL SANTA CRUZ | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 3 | DESTROYER'S | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 |
| 5 | ORIENTE PETROLERO | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | 6 | 0 | -3 |
| 6 | ARGENTINOS JRS. | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | 2 | 0 | -6 |
| U | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS | BON | DIF |
| 1 | UNIVERSIDAD | 16 | 10 | 6 | 0 | 31 | 8 | 37 | 1 | 23 |
| 2 | SPORT BOYS WARNES | 16 | 10 | 2 | 4 | 25 | 17 | 32 | 0 | 8 |
| 4 | DEP. TARUMA | 16 | 8 | 1 | 7 | 34 | 31 | 25 | 0 | 3 |
| 3 | DESTROYER'S | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 15 | 24 | 0 | 7 |
| 5 | ORIENTE PETROLERO | 16 | 8 | 0 | 8 | 28 | 27 | 24 | 0 | 1 |
| 6 | REAL SANTA CRUZ | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 19 | 24 | 0 | 1 |
| 7 | LIBERTAD | 16 | 6 | 5 | 5 | 25 | 28 | 23 | 0 | -3 |
| 8 | EL TORNO FC | 16 | 5 | 7 | 4 | 23 | 20 | 22 | 0 | 3 |
| 9 | REAL AMERICA | 16 | 6 | 1 | 9 | 25 | 27 | 19 | 0 | -2 |
| 10 | ARGENTINOS JRS. | 16 | 4 | 6 | 6 | 21 | 24 | 18 | 0 | -3 |
| 11 | CALLEJA | 16 | 5 | 1 | 10 | 31 | 44 | 16 | 0 | -13 |
| 12 | MAQUINA VIEJA | 16 | 1 | 2 | 13 | 13 | 38 | 5 | 0 | -25 |










0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada